| Agg。 | | 第一腿 | 第二腿 |
| FK型苏捷斯卡 | 2-3 | 功能界别的甲硝唑,犁明斯克 | 1-1 | 1-2 |
| 拉赫蒂足球俱乐部 | 4-3 | 堪萨斯州地拉那迪纳摩 | 4-1 | 0-2 |
| 政务司司长格雷文马赫 | 0-6 | FK型韦特拉 | 0-3 | 0-3 |
| NSI公司Runavík | 1-6 | 罗森博格浅滩 | 0-3 | 1-3 |
| Haladás足球俱乐部 | 2-2 | 功能界别的额尔齐斯河巴甫洛达尔 | 1-0 | 1-2 |
| 斯莱戈流浪 | 2-3 | 堪萨斯州Vllaznia | 1-2 | 1-1 |
| 功能界别奥林皮鲁斯塔维 | 4-0 | 托尔斯港B36座 | 2-0 | 2-0 |
| 阿诺索西斯法马古斯塔足球俱乐部 | 7-1 | 联合国Käerjéng 97 | 5-0 | 2-1 |
| NK细胞斯莱文科普里夫尼 | 1-0 | 比尔基卡拉足球俱乐部 | 1-0 | 0-0 |
| 功能界别Zimbru基希讷乌 | 3-2 | 功能界别Okzhetpes Kokshetau | 1-2 | 2-0 |
| 科斯伯恩酒厂足球俱乐部 | 1-11 | 功能界别泽斯塔福尼 | 1-5 | 0-6 |
| 赫尔辛堡中频 | 4-2 | 米卡 | 3-1 | 1-1 |
| 瓦莱塔足球俱乐部 | 5-2 | 凯夫拉维克 | 3-0 | 2-2 |
| 功能界别Dinaburg | 2-1 | jk的Nõmme Kalju | 2-1 | 0-0 |
| FK型Budućnost波德戈里察 | 1-2 | 溶度积波尼亚Warszawa | 0-2 | 1-0 |
| jk的跨纳尔瓦 | 1-6 | NK细胞Rudar韦莱涅 | 0-3 | 1-3 |
| 马瑟韦尔足球俱乐部 | 3-1 | 拉内利亚足联 | 0-1 | 3-0 |
| 功能界别Banants | 1-2 | NK细胞了SirokiBrijeg | 0-2 | 1-0 |
| 特尔纳瓦斯巴达足球俱乐部 | 5-2 | 国际米兰足球俱乐部巴基伊尔 | 2-1 | 3-1 |
| 明斯克迪纳摩足球俱乐部 | 3-2 | FK型雷诺瓦 | 2-1 | 1-1 |
| 兰德斯足球俱乐部 | 7-0 | 林菲尔德足球俱乐部 | 4-0 | 3-0 |
| Simurq式PFC | 0-4 | Bnei耶胡达特拉维夫足球俱乐部 | 0-1 | 0-3 |
| 弗拉姆雷克雅未克 | 4-2 | 功能界别的新圣人 | 2-1 | 2-1 |
标签: 欧洲联赛 , Europaleague , 欧洲联盟 , Europeleague , 最后得分 , 第一回合排位赛 , 足球 , 足球 , Futebol , 目标 , 目标 , 结果 , 附表 , 分数 , 分数 , 足球 , 排名 , 统计 , 队 , 欧洲足联 。